Prisliste 2012
Værelser
I perioden 1.5-17.6 samt 1.9-30.9 yder
vi 10% rabat ved minimum 3 overnatninger.
| Kategori Alle værelser har havudsigt og er røgfrie | Sæson B 1.5-1.7 7.8-30.9 | Sæson A 2.7-6.8 |
| Dobbeltværelse med terrasse | DKK 1.515,- | DKK 1.575,- |
Dobbeltværelse i hovedbygning | DKK 1.815,- | DKK 1.875,- |
| Dobbeltværelse uden terrasse | DKK 1.350,- | DKK 1.410,- |
* Ved enkeltværelse fratrækkes DKK 100,- på ovennævnte priser
* Prisen er inklusiv morgenmad og eftermiddagskaffe for 2 personer
Opredning (kun i Pile Anneks)
* Weekend-seng til børn 0-4 år DKK 175,-
* Opredning til børn 5-12 år DKK 285,-
* Voksenopredning DKK 585,-
Lejligheder
Der er ikke morgenmad med i prisen for lejligheder.
| Lejlighedstype Alle lejligheder er røgfrie | Sæson B 1.5-1.7 & 7.8-30.9 | Sæson A 2.7-6.8 | Slut- | ||
| Pr. uge | Pr. dag (min 3 dg) | Pr. uge | Pr. dag (min 3 dg) | ||
| DKK 6.100,- | DKK 1.012,- | DKK 6.350,- | DKK 1.095,- | DKK 250,- |
| Lille lejlighed | DKK 7.475,- | DKK 1.240,- | DKK 7.925,- | DKK 1.390,- | DKK 450,- |
| Stor lejlighed | DKK 12.750,- | DKK 2.045,- | DKK 13.500,- | DKK 2.295,- | DKK 750,- |
* Ovennævnte priser er eksklusiv morgenmad
* Inkluderet i prisen er: vand, varme, sengelinned og håndklæder
* Håndklæder skiftes hver 4. dag
Bemærk venligst, at vi kun modtager Dankort eller kontanter.
